| Merknaam: | Bright Pack |
| Modelnummer: | B010 |
| MOQ: | 100 stuks |
| Prijs: | $3-3.5/kg |
| Packaging Details: | Uitvoer van speciale kartonnen verpakkingen en platen |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| Attribuut | Beschrijving | Referentie |
|---|---|---|
| Materiaalsamenstelling | Meerlaags laminaat: Nylon (buitenlaag) voor prikbestendigheid en barrière-eigenschappen, PE (binnenlaag) voor hitteverzegeling en flexibiliteit | 6 |
| Primaire Functie | Combineert hoge prikbestendigheid (≥35N) met FDA/ISO 22000-conformiteit voor voedselveiligheid; ideaal voor vlees met bot, producten met scherpe randen | 1 6 |
| Barrièretechnologie | Nylonlaag biedt uitstekende zuurstof/vochtbarrière; blokkeert UV-licht en verontreinigingen | 3 6 |
| Verzegelingsintegriteit | PE binnenlaag zorgt voor sterke hitteverzegelingen (≥6 N/15mm); lekvrij voor vacuüm/MAP-verpakkingen | 6 7 |
| Oppervlaktebehandeling | Antistatische coating (≤10⁹ Ω/sq) voorkomt poeder/vethechting tijdens vullen met hoge snelheid | 6 |
| Bedrukbaarheid | Ondersteunt tot 10-kleuren diepdruk/flexodruk; glanzende of matte afwerkingen voor branding | 1 6 |
| Certificeringen | Voldoet aan FDA 21 CFR en ISO 22000 voor direct contact met voedsel; HACCP/GMP optioneel | 3 6 |
| Duurzaamheid | Recyclebare Nylon/PE-structuur; biologisch afbreekbare PLA-varianten beschikbaar (180 dagen ontbinding) | 6 7 |
| Parameter | Specificatie | Referentie |
|---|---|---|
| Dikte | 80-200 μm (aanpasbaar; 120 μm aanbevolen voor zware toepassingen) | 6 7 |
| Zuurstofdoorlaatbaarheid (OTR) | ≤0.05 cm³/m²/dag (ASTM F1249) | 3 6 |
| Waterdampdoorlaatbaarheid (WVTR) | ≤0.5 g/m²/dag (ASTM D3985) | 6 7 |
| Prikbestendigheid | ≥35 N (ASTM D7192; beschermt tegen botten/scherpe randen) | 6 11 |
| Treksterkte | ≥50 MPa (MD/TD) voor structurele integriteit | 3 6 |
| Verzegelingssterkte | ≥6 N/15mm (ASTM F88) | 6 7 |
| Thermische Stabiliteit | -40°C tot 100°C (geschikt voor koken/invriezen) | 6 |
| Rolafmetingen |
|
6 8 |
| Drukcapaciteit | Tot 10-kleuren diepdruk; aangepaste ontwerpen ondersteund | 1 6 |
| MOQ & Logistiek |
|