Aantekening | Beschrijving | Referentie |
---|---|---|
- Ik weet het niet.Materiaalstructuur | 3-laag co-extrudeerd composiet: aluminiumfolie (AL, ≥ 99,5% zuiverheid) + kleeflaag + polyethyleen (PE) afdichtlaag. Geoptimaliseerd voor een hoge zuurstof/vochtbarrière. | |
- Ik weet het niet.OTR/WVTR | Zuurstoftransmissie (OTR) ≤0,05 cm3/m2·dag; waterdamptransmissie (WVTR) ≤0,5 g/m2·24h (38°C, 90% RH). | |
- Ik weet het niet.Certificeringen | FDA 21 CFR Deel 177 (naleving van de voorschriften voor contact met levensmiddelen), ISO 22000 (voedselveiligheid), EU 1935/2004 (migratielimieten). | |
- Ik weet het niet.Thermische weerstand | Retort-veilig tot 121°C; compatibel met autoklaafsterilisatie en diepvriesopslag (-40°C). | |
- Ik weet het niet.Oppervlakte afwerking | Matte of glanzende opties; ondersteunt 8-kleur Pantone® gravure printing (± 0,1 mm nauwkeurigheid). | |
- Ik weet het niet.Toepassingen | Hoogtemperatuurverpakkingen voor voedsel (saussen, bereide maaltijden), farmaceutische blisterverpakkingen, vacuümverzegeling van koffie/noten. | |
- Ik weet het niet.Duurzaamheid | Recyclebare PE-laag; optioneel 30% na consumptie gerecycleerd PE (GRS-gecertificeerd). Voldoet aan de EU-SUP-richtlijn. |
Parameter | Specificatie | Referentie |
---|---|---|
- Ik weet het niet.Diktebereik | 80×250 μm (aanpasbaar voor verticale/horizontale vormvulmachines). | |
- Ik weet het niet.Treksterkte | ≥ 40 MPa (machinerichting) / ≥ 35 MPa (transversale richting). | |
- Ik weet het niet.Verwarmingsdichtheid | 8°12 N/15 mm (dichtingstemperatuur: 120°160°C; compatibel met LDPE/LLDPE). | |
- Ik weet het niet.Punctieweerstand | ≥ 60 N (ASTM D5748; ideaal voor scherpe producten zoals bevroren vlees). | |
- Ik weet het niet.Samenstelling van de laag | AL (79 μm) / Kleefmiddel (35 μm) / PE (5080 μm). | |
- Ik weet het niet.Temperatuurbereik | -40°C tot 121°C (retortsterilisatie en cryogene opslag verenigbaar). | |
- Ik weet het niet.Rol afmetingen | Breedte: 200-1200 mm; kern-ID: 3"/6"; maximaal rolgewicht: 100 kg. | |
- Ik weet het niet.Migratiebeperkingen | Pb ≤0,01 ppm, Cd ≤0,002 ppm; totale migratie ≤10 mg/dm2 (FDA/EU conform). | |
- Ik weet het niet.MOQ & Levertyd | MOQ 30.000 lineaire meter; productietijd: 15-25 dagen. |
Neem op elk moment contact met ons op.