Aantekening | Beschrijving | Referentie |
---|---|---|
Materiaalstructuur | Meerschaalcomposit van voedingsmiddelpapier (kraft/glassine) en FDA-goedgekeurd plastic (PET/PP) met oplosmiddelvrije kleeflaag. | 5 9 |
Dikte | ≤ 0,03 mm (ultradun ontwerp voor lichte verpakkingen met behoud van structurele integriteit). | 9 10 |
Certificering | FDA 21 CFR Deel 177 conform (veilig voor direct contact met voedsel); voldoet aan EU-verordening (EG) nr. 1935/2004. | 7 8 |
Barrière eigenschappen | Vochtbestendigheid ≤15 g/m2*24 uur; zuurstoftransmissie (OTR) ≤50 cm3/m2*dag (23°C, 0% RH). | 9 10 |
Oppervlakte afwerking | Matte of glanzende opties voor esthetische aantrekkingskracht; afdrukbaar met 8-kleur Pantone (± 0,1 mm nauwkeurigheid). | 5 11 |
Toepassingen | Verpakkingen voor droog voedsel (thee, koffie, noten), snoepwaren en farmaceutische blisterverpakkingen. | 5 10 |
Milieu | Gedeeltelijk recyclebaar (papiercomponent); voldoet aan de EU-SUP-richtlijn en industriële composteernormen. | 3 11 |
Parameter | Specificatie | Referentie |
---|---|---|
Diktebereik | 0.02-0.03 mm (aanpasbaar voor specifieke verpakkingsbehoeften). | 9 10 |
Treksterkte | ≥ 25 MPa (machinerichting) / ≥ 20 MPa (transversale richting). | 9 10 |
Verlenging bij breuk | ≥ 10% (geoptimaliseerd voor flexibiliteit zonder afbreuk te doen aan duurzaamheid). | 9 |
Warmteverzegelbaarheid | Compatibel met LDPE/LLDPE afdichtingslagen; afdichtingstemperatuur: 100-140°C. | 10 |
Vochtbestendigheid | Waterdamptransmissiegraad (WVTR) ≤15 g/m2*24h (38°C, 90% RH). | 9 10 |
Migratiebeperkingen | Totale migratie ≤10 mg/dm2; Pb ≤0,01 mg/kg, Cd ≤0,002 mg/kg (FDA/GB 4806.7). | 8 9 |
Rol afmetingen | Breedte: 200-1200 mm; roldiameter: 3-6"; kern-ID: 3"/6". | 10 |
Afdrukbaarheid | Ondersteunt offset/flexo-printing; inktadhesie ≥ 90% (ASTM D3359). | 5 11 |
Naleving | FDA, EU 1935/2004, GB 4806.7-2023, ISO 22000 (management van voedselveiligheid). |
Neem op elk moment contact met ons op.