Aantekening | Beschrijving | Referentie |
---|---|---|
Materiaalstructuur | symmetrische co-extrudeerde lagen (bv. PE/Tie/PA/Tie/PE) met PA (Nylon 6 of 6,6) als barrièrelaag en PE voor vochtbestendigheid. | 7 9 |
Barrièreprestaties | Zuurstoftransmissie (OTR) ≤0,2 cm3/m2*dag (23°C, 0% RH), ideaal voor zuurstofgevoelige producten zoals medische hulpmiddelen en levensmiddelen. | 7 9 |
Certificering | DIN Certco-gecertificeerd, in overeenstemming met de EU-normen voor mechanische duurzaamheid en chemische veiligheid voor industrieel/medisch gebruik. | 7 9 |
Belangrijkste toepassingen | Steriele medische verpakkingen, vacuümverzegelde voedingsmiddelen (vlees, vis, noten), cosmetica en elektronica. | 1 9 |
Milieu | Geen kleefstoffen/oplosmiddelen gebruikt; optioneel 30% gerecycled PE-gehalte (GRS-gecertificeerd). | 7 9 |
Oppervlaktebehandeling | Corona-behandeld (≥ 38 dynes/cm) voor verbeterde afdrukbaarheid en hechting. | 7 9 |
Parameter | Specificatie | Referentie |
---|---|---|
Diktebereik | 22-200 μm (aanpasbaar op basis van toepassingsbehoeften). | 9 |
Treksterkte | ≥ 35 MPa (machinerichting) / ≥ 30 MPa (transversale richting). | 7 9 |
Verlenging bij breuk | ≥ 250% (verzekert flexibiliteit en traanbestandheid). | 7 |
Warmteverzegelbaarheid | Compatibel met LDPE/LLDPE afdichtingslagen; afdichtingstemperatuur: 100-160°C. | 9 |
Punctieweerstand | ≥ 50 N (kritisch voor scherpe verpakkingen van medische hulpmiddelen). | 7 |
Temperatuurbereik | -40°C tot 121°C (geschikt voor autoklaafsterilisatie en cryogene opslag). | 7 9 |
OTR | ≤ 0,2 cm3/m2*dag (getest bij 23°C, 0% RH). | 9 |
Naleving | ASTM F1980 (versnelde veroudering), ISO 11607-1 (medische verpakkingen), RoHS. | 7 9 |
Rol afmetingen | Breedte ≤1350 mm; roldiameter 3-6"; gewicht 50-100 kg/rol. | 9 |
Neem op elk moment contact met ons op.